Statistics for İlköğretim Matematik Öğretmenliği Koleksiyonu
Total visits
| views | |
|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Koleksiyonu | 1005 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 322 |
| China | 87 |
| Japan | 46 |
| United Kingdom | 34 |
| South Korea | 33 |
| France | 27 |
| Germany | 25 |
| Brazil | 23 |
| Italy | 15 |
| Canada | 14 |
| Netherlands | 14 |
| Australia | 13 |
| Russia | 11 |
| Argentina | 9 |
| Colombia | 9 |
| Ireland | 9 |
| India | 9 |
| Hong Kong SAR China | 8 |
| Turkey | 8 |
| Taiwan | 8 |
| South Africa | 8 |
| Finland | 7 |
| Mexico | 7 |
| Norway | 7 |
| Sweden | 7 |
| Egypt | 6 |
| Poland | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Belgium | 5 |
| Denmark | 5 |
| Spain | 5 |
| Singapore | 5 |
| Thailand | 5 |
| Austria | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Morocco | 4 |
| Serbia | 4 |
| Iran | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Czechia | 2 |
| Algeria | 2 |
| Greece | 2 |
| Hungary | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Romania | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Uruguay | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Georgia | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Israel | 1 |
| Isle of Man | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Liberia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Oman | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Portugal | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Togo | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 6 |
| Dublin | 6 |
| Istanbul | 6 |
| Amsterdam | 4 |
| Beijing | 4 |
| New York | 4 |
| Washington | 4 |
| Athens | 3 |
| Atlanta | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Cairo | 3 |
| Duisburg | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Rome | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Bangkok | 2 |
| Belgrade | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Central | 2 |
| Coventry | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Kawagoe | 2 |
| Langfang | 2 |
| London | 2 |
| Moscow | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Nanjing | 2 |
| Nerima | 2 |
| Ningbo | 2 |
| North Charleston | 2 |
| Olinda | 2 |
| Palm Springs | 2 |
| Paris | 2 |
| Richmond | 2 |
| Setagaya-ku | 2 |
| Stuttgart | 2 |
| Weifang | 2 |
| Yongin-si | 2 |
| Aarhus C | 1 |
| Airvault | 1 |
| Akashi | 1 |
| Akita | 1 |
| Akron | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Algiers | 1 |
| Amagasaki | 1 |
| Andujar | 1 |
| Anglet | 1 |
| Aptos | 1 |
| Arakawa | 1 |
| Asan | 1 |
| Auchterarder | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Bakersfield | 1 |
| Banff | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barendrecht | 1 |
| Barnaul | 1 |
| Baton Rouge | 1 |
| Bergen | 1 |
| Bernau bei Berlin | 1 |
| Bois-Guillaume | 1 |
| Borda da Mata | 1 |
| Borderes-sur-l'Echez | 1 |
| Borgo di Terzo | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Brooksville | 1 |
| Buk-gu | 1 |
| Busan | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Campbell | 1 |
| Campi Bisenzio | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Carolina | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Celaya | 1 |
| Central Point | 1 |
| Chalons-en-Champagne | 1 |
| Champaign | 1 |
| Cherkasy | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chicago Ridge | 1 |
| Chita | 1 |
| Chodov | 1 |
| Cienega de Flores | 1 |
| City of Saint Peters | 1 |
| Clinton | 1 |
| Coppell | 1 |
| Cotia | 1 |
| Cottageville | 1 |
| Covington | 1 |
| Creswell | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Cypress | 1 |
