Statistics for 05. Fakülteler
Total visits
| views | |
|---|---|
| 05. Fakülteler | 462 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 155 |
| China | 36 |
| Japan | 27 |
| Turkey | 18 |
| Germany | 11 |
| United Kingdom | 11 |
| South Korea | 11 |
| Brazil | 10 |
| Netherlands | 9 |
| France | 7 |
| Sweden | 7 |
| Canada | 6 |
| Colombia | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Italy | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 4 |
| Russia | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Spain | 3 |
| Finland | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| India | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Poland | 3 |
| South Africa | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Ireland | 2 |
| Norway | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Benin | 1 |
| Botswana | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Czechia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Georgia | 1 |
| Israel | 1 |
| Iran | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Romania | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uganda | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 7 |
| Uden | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Medellín | 3 |
| Ankara | 2 |
| Colorado Springs | 2 |
| Nanchang | 2 |
| San Jose | 2 |
| Seattle | 2 |
| Singapore | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Adapazarı | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Anshan | 1 |
| Antalya | 1 |
| Azumino | 1 |
| Baoshan | 1 |
| Beijing | 1 |
| Beixiaoyi | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bursa | 1 |
| Chajari | 1 |
| Chengbei | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chiayi City | 1 |
| Chicago | 1 |
| Clayton | 1 |
| Colloto | 1 |
| Courbevoie | 1 |
| Coventry | 1 |
| Daegu | 1 |
| Daqian | 1 |
| Dublin | 1 |
| Durban | 1 |
| Dysart | 1 |
| East Orange | 1 |
| Edison | 1 |
| Elmshorn | 1 |
| Faerjestaden | 1 |
| Farmingdale | 1 |
| Flensburg | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Folsom | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Gimhae | 1 |
| Gora Kalwaria | 1 |
| Grays | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guthrie | 1 |
| Guxhagen | 1 |
| Haidian | 1 |
| Hakodate | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hinojedo | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Homestead | 1 |
| Hradec Králové | 1 |
| Hsinchu | 1 |
| Huddersfield | 1 |
| Hudsonville | 1 |
| Indore | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jiaozuo | 1 |
| Kaysville | 1 |
| Kazan’ | 1 |
| Kofu | 1 |
| Kungsbacka | 1 |
| Kunshan | 1 |
| La Crosse | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Leicester | 1 |
| Lexington | 1 |
| Lima | 1 |
| Linfen | 1 |
| Linz | 1 |
| Logan | 1 |
| Longpre-les-Corps-Saints | 1 |
| Louisville | 1 |
| Lynn Haven | 1 |
| Maebashi | 1 |
| Malmo | 1 |
| Mauren | 1 |
| Meguro-ku | 1 |
| Midlothian | 1 |
| Mieszkowice | 1 |
| Minokamo | 1 |
| Montreal | 1 |
| Moss | 1 |
| Mérida | 1 |
| New York | 1 |
| Niigata | 1 |
| Nishi-Tokyo-shi | 1 |
