Tri̇bi̇ne Vertical Axis Wind Turbine Efficiency Analysis
| dc.contributor.author | Dorantes-Gonzalez, Dante Jorge | |
| dc.contributor.author | Layegh Khavidaki, Seyed Ehsan | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T10:07:35Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T10:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Proje konusu, savonius tip dikey eksenli rüzgar türbini verim kıyaslamasıdır. Proje kapsamında dört farklı yarim cembersel tasarimli model tasarlanmış ve karşılaştırılması yapılmıştır. Bu modeller bıçaklar arası açıklık ve bıçak sayısının model üzerindeki verim etkisini gözlemlemeyi hedef almıştır. | |
| dc.description.sponsorship | TÜBİTAK | |
| dc.identifier.citation | İğertokoğlu, A., Süren, C.A., Dorantes-Gonzalez, D.J. and Layegh Khavidaki, S.E. (01.03.2018-01.01.2019). TRIBINE Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Verim Kiyaslama Projesi (TRİBİNE Vertical Axis Wind Turbine Efficiency Analysis), 2209-A TÜBİTAK. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/1032 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | TÜBİTAK | |
| dc.relation.ispartof | TÜBİTAK | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Renewable Energy, Wind Turbines, Efficiency of Turbines, Savonius, Overlap Ratio | |
| dc.title | Tri̇bi̇ne Vertical Axis Wind Turbine Efficiency Analysis | |
| dc.type | Project | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.author.id | Mehmet Fevzi Ünal / 0000-0002-0781-1514 | |
| gdc.author.institutional | Dorantes-Gonzalez, Dante Jorge | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | other | |
| gdc.description.department | Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | |
| gdc.description.publicationcategory | Other | |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.volume | 2019 | |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.publishedmonth | Mart | |
| gdc.wos.publishedmonth | Mart | |
| gdc.wos.yokperiod | YÖK - 2018-19 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 00b4b5da-2140-4d4a-a2b0-9c4ae142ea53 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 0d54cd31-4133-46d5-b5cc-280b2c077ac3 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | a6e60d5c-b0c7-474a-b49b-284dc710c078 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 00b4b5da-2140-4d4a-a2b0-9c4ae142ea53 | |
| relation.isPersonOfProject | 8805c86d-c419-498d-936d-136faa5a2549 | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 8805c86d-c419-498d-936d-136faa5a2549 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018.03.01-2019.01.01 TRİBİNE Vertical Axis Wind Turbine Efficiency Analysisi, TÜBİTAK 2209-A.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Project Report
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: