Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Marka Uyumu ve Algılanan Sosyal İkiyüzlülük
| dc.contributor.author | Tosun, Petek | |
| dc.contributor.author | Tosun, Petek | |
| dc.contributor.other | 04.03. Department of Business Administration | |
| dc.contributor.other | 04. Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences | |
| dc.contributor.other | 01. MEF University | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T08:42:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T08:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Artan çevresel sorunlar, küresel krizler ve sosyal problemler nedeniyle, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)faaliyetleri çok önemli hale gelmiştir. Diğer taraftan, işletmenin faaliyet alanı ile KSS çabaları arasında uyum olmadığında,tüketiciler KSS aksiyonlarını ikiyüzlü olarak algılayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, marka-KSS uyumunun, tutum aracıdeğişkeni üzerinden satın alma niyeti üzerindeki etkisini ve algılanan sosyal ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumuilişkisi üzerindeki rolünü incelemektir. Araştırma modeli, deneysel serim ile test edilmiştir. Marka-KSS uyumu yüksek olduğundamarkaya yönelik tutumun, marka-KSS uyumunun düşük olduğu duruma kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur. MarkaKSS uyumunun yüksek olması, markaya yönelik tutumu ve satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. Marka-KSS uyumunundüşük olduğu deney grubunun markaya yönelik tutumu da hiçbir KSS faaliyetinden bahsedilmeyen kontrol grubuna göre dahapozitiftir. Marka-KSS uyumunun satın alma niyetini doğrudan etkilemediği, tutum değişkeninin aracılık etkisi üzerinden dolaylıbir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Algılanan ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumu ilişkisindeki düzenleyicietkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. | tr |
| dc.description.abstract | Corporate social responsibility (CSR) has become very important due to increasing environmental problems, global crises, and social problems. On the other hand, when there is no fit between an organization's business and CSR efforts, consumers may perceive corporate hypocrisy. The purpose of this study is to examine the effect of brand-CSR fit on purchase intention through the mediating role of attitude and the moderating role of perceived corporate hypocrisy in the relationship between brand-CSR fit and brand attitude. The research model was tested with an experimental design. Attitude towards the brand was more positive for the high brand-CSR fit scenario. The brand-CSR fit positively affected the attitude towards the brand and purchase intention. The attitude of the experimental group with low brand-CSR fit towards the brand is also more positive than the control group, in which no CSR activity was mentioned. It has been determined that brand-CSR fit does not directly affect the intention to purchase, but has an indirect effect via the mediation effect of the attitude variable. It has been observed that the moderation effect of perceived hypocrisy on brand-CSR fit and brand attitude relationship is not meaningful. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.30794/pausbed.796337 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6985 | |
| dc.identifier.issn | 1308-2922 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/3819 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/443170 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Marka Uyumu ve Algılanan Sosyal İkiyüzlülük | tr |
| dc.title | Brand Fit and Perceived Social Hypocrisy in Corporate Social Responsibility Actions | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-9228-8907 | |
| gdc.author.institutional | Tosun, Petek | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | İİSBF, İşletme Bölümü | |
| gdc.description.endpage | 141 | |
| gdc.description.issue | 45 | |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| gdc.description.startpage | 121 | |
| gdc.description.volume | 0 | |
| gdc.identifier.openalex | W3191058058 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 443170 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.22 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.73 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.mendeley | 1 | |
| gdc.publishedmonth | Eylül | |
| gdc.yokperiod | YÖK - 2021-22 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3e4dd1a-d7d6-4a34-a4e2-d2ee2fe88aed | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b3e4dd1a-d7d6-4a34-a4e2-d2ee2fe88aed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa50c306-d74f-4d8e-a212-4f8ad9a09cb3 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 5664fa6c-ff72-48d2-8431-5b401dcf7a5f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a6e60d5c-b0c7-474a-b49b-284dc710c078 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | aa50c306-d74f-4d8e-a212-4f8ad9a09cb3 |
