Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/1045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karamollaoğlu, Nazlı | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:04:26Z | |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T15:14:46Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T13:04:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T15:14:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Karamollaoğlu, N. (2017). Döviz kurlarının firma karına etkileri: TOBIT analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 15, ss. 15-27. | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-029x | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/1045 | - |
dc.description | Nazlı Karamollaoğlu (MEF Author) | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türk imalat sanayiinde faaliyet gösteren 22 imalat sektörü ve 45.712 firmayı kapsayan bir veri seti kullanarak, reel döviz kuru dalgalanmalarının firma düzeyindeki şirket kazançları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Tahmin sonuçlarımız döviz kuru değişimlerinin firma düzeyindeki kârlar üzerindeki etkisine istinaden güçlü bir kanıt sunmamaktadır. Çalışmanın sonuçları ayrıca farklı ağırlıklandırma yöntemleriyle hesaplanmış sektörel döviz kuru serilerinin firma karlarına etkilerinin farklılaştığını göstermektedir. Bu durum kullanılan döviz kuru serisinin seçiminin önemini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, çalışmada yüksek üretkenlik ve istihdama sahip olan firmalar ile yaşça büyük olan firmaların daha karlı oldukları rapor edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Using a novel dataset on Turkish manufacturing firms covering 22 industries and 45,712 firms, we investigate the impact of real exchange rate fluctuations on firm level corporate profits. Our estimation results do not present strong evidence on the impact of exchange rate variations on firm level profits. The results are not robust to the industry specific exchange rate series constructed using different weighting schemes showing the importance of the choice of the exchange rate series used in the analysis. Moreover, firms with higher productivity and employment as well as older firms have found to be more profitable. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Micro Data | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.subject | Tobit Model | en_US |
dc.subject | Profits | en_US |
dc.subject | Exchange Rate Exposure | en_US |
dc.title | Effects of Exchange Rates on Corporate Profits: a Tobit Analysis | en_US |
dc.title.alternative | Döviz kurlarının firma karına etkileri: TOBIT analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.authorid | Nazlı Karamollaoğlu / 0000-0003-3897-4794 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.endpage | 27 | en_US |
dc.identifier.startpage | 15 | en_US |
dc.identifier.volume | 15 | en_US |
dc.department | İİSBF, Ekonomi Bölümü | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 268728 | en_US |
dc.institutionauthor | Karamollaoğlu, Nazlı | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Economics | - |
Appears in Collections: | Ekonomi Bölümü Koleksiyonu TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eng DÖVİZ KURLARININ FİRMA KARINA ETKİLERİ.pdf | Yayıncı Sürümü - Makale | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.