Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/1542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elif Güner | - |
dc.contributor.author | Tosun, Petek | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T09:19:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T09:19:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tosun, P. and Güner, E. (2021). Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında marka uyumu ve algılanan sosyal ikiyüzlülük. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 121-141. https://doi.org/10.30794/pausbed.796337 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30794/pausbed.796337 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/1542 | - |
dc.description.abstract | Artan çevresel sorunlar, küresel krizler ve sosyal problemler nedeniyle, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetleri çok önemli hale gelmiştir. Diğer taraftan, işletmenin faaliyet alanı ile KSS çabaları arasında uyum olmadığında, tüketiciler KSS aksiyonlarını ikiyüzlü olarak algılayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, marka-KSS uyumunun, tutum aracı değişkeni üzerinden satın alma niyeti üzerindeki etkisini ve algılanan sosyal ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumu ilişkisi üzerindeki rolünü incelemektir. Araştırma modeli, deneysel serim ile test edilmiştir. Marka-KSS uyumu yüksek olduğunda markaya yönelik tutumun, marka-KSS uyumunun düşük olduğu duruma kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur. Marka-KSS uyumunun yüksek olması, markaya yönelik tutumu ve satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. Marka-KSS uyumunun düşük olduğu deney grubunun markaya yönelik tutumu da hiçbir KSS faaliyetinden bahsedilmeyen kontrol grubuna göre daha pozitiftir. Marka-KSS uyumunun satın alma niyetini doğrudan etkilemediği, tutum değişkeninin aracılık etkisi üzerinden dolaylı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Algılanan ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumu ilişkisindeki düzenleyici etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Algılanan i̇kiyüzlülük | en_US |
dc.subject | Kurumsal sosyal sorumluluk (kss) | en_US |
dc.subject | Marka tutumu | en_US |
dc.subject | Pazarlama | en_US |
dc.subject | Marka-kss uyumu | en_US |
dc.subject | Satın alma niyeti | en_US |
dc.title | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Marka Uyumu ve Algılanan Sosyal İkiyüzlülük | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.30794/pausbed.796337. | - |
dc.authorid | Petek Tosun / 0000-0002-9228-8907 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.endpage | 141 | en_US |
dc.identifier.startpage | 121 | en_US |
dc.identifier.issue | 45 | en_US |
dc.department | İİSBF, İşletme Bölümü | en_US |
dc.relation.journal | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 443170 | en_US |
dc.institutionauthor | Tosun, Petek | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Article | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | İşletme Bölümü Koleksiyonu TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pamukkale-10.30794-pausbed.796337-1295742.pdf | Full text / Tam Metin | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
40
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
12
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.