Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/1863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çakar, Tuna | - |
dc.contributor.author | Sayar, Alperen | - |
dc.contributor.author | Bozkan, Tunahan | - |
dc.contributor.author | Ertuğrul, Seyit | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T11:17:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T11:17:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bozkan, T., Çakar, T., Sayar, A., & Ertuğrul, S. (15-18 May 2022). Customer Segmentation and Churn Prediction via Customer Metrics. In 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE. Safranbolu, Turkey. | en_US |
dc.identifier.issn | 2169-3536 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/1863 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1109/SIU55565.2022.9864781 | - |
dc.description.abstract | In this study, it is aimed to predict whether customers operating in the factoring sector will continue to trade in the next three months after the last transaction date, using data- driven machine learning models, based on their past transaction movements and their risk, limit and company data. As a result of the models established, Loss Analysis (Churn) of two different customer groups (Real and Legal factory) wascarried out. It was estimated by the XGBoost model with anF1 Score of 74% and 77%. Thanks to this modeling, it was aimed to increase the retention rate of customers through special promotions and campaigns to be made to these customer groups, together with the prediction of the customerswho will leave. Thanks to the increase in retention rates, a direct contribution to the transaction volume on a company basis was ensured. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada faktoring sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin geçmişte yapmış oldukları işlem hareketleri ve sahip oldukları risk, limit ve şirket verileri üzerinden, son işlem tarihlerinden sonra gelecek üç ay içerisinde işlem yapmaya devam edip etmemelerini veri güdümlü makine öğrenimi modelleri kullanarak tahmin edilmesi amaçlandı. Kurulan modeller sonucunda iki farklı müşteri grubunun (Gerçek ve Tüzel şirket) Kayıp Analizi (Churn) gerçekleştirildi. XGBoost modeli ile %74 ve %77 oranında F1-Skoru ile tahmin edildi. Bu modelleme sayesinde ayrılacak olan müşterilerin tahminlemesi ile birlikte bu müşteri gruplarına yapılacak özel promosyonlar, kampanyalar sayesinde müşterileri elde tutma oranının artırılması amaçlandı. Elde tutma oranlarının artması sayesinde şirket bazında işlem hacmine doğrudan katkı yapılması sağlandı. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Makine öğrenmesi | en_US |
dc.subject | Faktoring | en_US |
dc.subject | Churn analysis | en_US |
dc.subject | Kayıp analizi | en_US |
dc.subject | Machine learning | en_US |
dc.subject | Factoring | en_US |
dc.title | Customer Segmentation and Churn Prediction Via Customer Metrics | en_US |
dc.title.alternative | Müşteri metrikleri üzerinden segmentasyon ve kayıp tahmini | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1109/SIU55565.2022.9864781 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85138736238 | en_US |
dc.authorid | Tuna Çakar / 0000-0001-8594-7399 | - |
dc.description.PublishedMonth | Mayıs | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q2 | - |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | - |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.endpage | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.department | Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.relation.journal | 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022 | en_US |
dc.institutionauthor | Sayar, Alperen | - |
dc.institutionauthor | Çakar, Tuna | - |
dc.institutionauthor | Bozkan, Tunahan | - |
dc.institutionauthor | Ertuğrul, Seyit | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 02.02. Department of Computer Engineering | - |
Appears in Collections: | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Customer_Segmentation_and_Churn_Prediction_via_Customer_Metrics.pdf | Conference Paper | 888.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
20
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
16
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.