Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/1882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çakar, Tuna | - |
dc.contributor.author | Tuna, Esin | - |
dc.contributor.author | Köksal, Mehmet Yiğit | - |
dc.contributor.author | Girişken, Yener | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:34:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T07:34:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Köksal, M. Y., Çakar, T., Tuna, E., & Girişken, Y. (15-18 May 2022). Liking Prediction Using fNIRS and Machine Learning: Comparison of Feature Extraction Methods. In 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/SIU55565.2022.9864887 | en_US |
dc.identifier.issn | 2169-3536 | - |
dc.identifier.uri | https://siu2022.bau.edu.tr/en/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1109/SIU55565.2022.9864887 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/1882 | - |
dc.description.abstract | The fMRI method, which is generally used to detect behavioral patterns, draws attention with its expensive and impractical features. On the other hand, near infrared spectroscopy (fNIRS) method is less expensive and portable, but it is as effective as fMRI in creating a good prediction model. With this method, a model has been developed that can predict whether people like a stimulus or not, using machine learning various algorithms. A comparison was made between feature extraction methods, which was the main focus while developing the model | en_US |
dc.description.abstract | Davranışsal örüntüleri tespit etmede genel olarak kullanılan fMRI yöntemi pahalı ve pratik olmayan özellikleriyle dikkat çekmektedir. Buna karşın yakın kızılötesi spektroskopi (fNIRS) yöntemi daha ucuz ve portatif özelliklere sahip olmak ile birlikte, iyi bir tahmin modeli oluşturmada fMRI kadar etkilidir. Bu yöntem ile çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak insanların bir uyaranı beğenip beğenmediğini tahmin edebilecek bir model geliştirilmiştir. Model geliştirilirken ana odak olan öznitelik indirgeme yöntemleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Optical brain imaging | en_US |
dc.subject | Karar verme | en_US |
dc.subject | Machine learning | en_US |
dc.subject | Optik beyin görüntüleme | en_US |
dc.subject | Makine öğrenmesi | en_US |
dc.subject | Decision-making | en_US |
dc.subject | Öznitelik çıkarma | en_US |
dc.subject | Feature extraction | en_US |
dc.subject | fNIRS | en_US |
dc.title | Fnırs ve Makine Öğrenmesi ile Beğeni Tahmini: Öznitelik İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Liking prediction using fNIRS and machine learning: Comparison of feature extraction methods | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1109/SIU55565.2022.9864887 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85138706426 | en_US |
dc.authorid | Tuna Çakar / 0000-0001-8594-7399 | - |
dc.authorid | Esin Tuna / 0000-0001-6585-4195 | - |
dc.description.PublishedMonth | Mayıs | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q2 | - |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | - |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.endpage | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.department | Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.relation.journal | 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022 | en_US |
dc.institutionauthor | Çakar, Tuna | - |
dc.institutionauthor | Tuna, Esin | - |
dc.institutionauthor | Köksal, Mehmet Yiğit | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
item.grantfulltext | embargo_20400101 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 02.02. Department of Computer Engineering | - |
Appears in Collections: | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu Psikoloji Bölümü Koleksiyonu Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liking_Prediction_Using_fNIRS_and_Machine_Learning_Comparison_of_Feature_Extraction_Methods.pdf Until 2040-01-01 | Proceedings Paper | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.