Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/2090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yücel, Şebnem | - |
dc.contributor.author | Kaleli̇, Damla | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T05:53:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T05:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kaleli̇, D. (2022). A critical study on sustainability within environmental assessment methodologies: Evaluating Volu-te in search of an alternative vision in architecture = , MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, ss. 1-83 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUfvOHqNyDPPtmrXuQNs_gJl90GKtAJLO16eaQLphQxtv | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/2090 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, mimaride sürdürülebilirliğin değerlendirilmesine ve bunun araçları olarak çevresel değerlendirme metodolojilerine odaklanmaktadır. Bu metodolojiler, mimari ürünün sürdürülebilirliğinin ölçüm mekanizması olarak işlev görür; ancak etiketleme ve sertifikasyon gereklilikleri ile mevcut kapitalist sistemin çarkı olarak da çalışırlar. Bu nedenle, bu çalışma proje üzerindeki ekolojik etkiyi ve finansal stresi değerlendirmeye odaklanmayı amaçlamaktadır. BREEAM sertifikasının proje bütçesine ekstra üç kat, Pasif Ev sertifikası ise projenin toplam maliyetine ekstra iki kat daha masraf eklendiği görülmektedir. Bu değerlendirmede Volu-te, bu sertifikasyon sistemlerinin mikro ölçekli yaşam projelerinde maliyet etkisini tartışmak ve maliyet etkisini ortaya koymak için mimari bir ürün olarak kullanılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the evaluation of sustainability in architecture and the environmental assessment methodologies as its tools. These methodologies act as measuring mechanism of sustainability of the architectural product; however, they also work as a wheel of the current capitalist system by labelling and certification requirements. Therefore, this study aims to focus on evaluating ecological impact and financial stress on the project. It shows that BREEAM certification adds a triple amount of project budget and Passive House certification adds double the amount of the total cost of the project. In this evaluation Volu-te has been used as an architectural product to discuss and make the cost effect of these certification systems on micro scale living projects. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MEF Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mimarlık | en_US |
dc.subject | Architecture | en_US |
dc.title | A Critical Study on Sustainability Within Environmental Assessment Methodologies: Evaluating Volu-Te in Search of an Alternative Vision in Architecture | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | Damla Kaleli / 0000-0003-2361-8391 | - |
dc.identifier.yoktezid | 777338 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.endpage | 83 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.department | MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.institutionauthor | Kaleli̇, Damla | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | FBE, Yüksek Lisans - Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A critical study on sustainability within environmental assessment methodologies Evaluating Volu-te in search of an alternative vision in architecture.pdf | Tez Dosyası | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.