Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/2091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toraganlı Karamollaoğlu, Nazlı | - |
dc.contributor.author | Ertuğrul, Seyi̇t | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T05:53:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T05:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ertuğrul, S. (2023). Customer transaction predictive modeling via machine learning algorithms = Yapay öğrenme yöntemleri ile müşteri işlem tahmini modeli, MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, ss. 1-50 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR7i0vstEUZRmF34_Kdp3VzR-Bp1RJ4giHHd9g1p_UkbV | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/2091 | - |
dc.description.abstract | The main purpose of this study is to determine the behavior and characteristics of the customers of a company that is active in the factoring sector, and accordingly, to capture measurable parameters with exploratory data analysis based on the historical data of the customers, and then to perform predictive models for the target. A hit rate of around 80% was achieved in SVM and Extra Trees models, which are classification model algorithms. In this way, it is aimed to directly contribute to the transaction volume on a business basis by acting in a more effective, efficient and correct approach after approving the check that shows high potential, that is, the customers who are likely to accept it after the offer is made as a business. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı faktoring sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren bir şirketin müşterilerinin davranışlarını ve özelliklerini saptayabilmek, buna bağlı olarak da müşterilerin geçmiş verilerinden yola çıkarak, keşifçi veri analiziyle ölçülebilir parametreler yakalayabilmek ve akabinde hedefe yönelik tahminsel modellemeler gerçekleştirebilmektir. Sınıflandırma modeli algoritmalarından SVM ve Extra Trees modellerinde %80 seviyesi üzerinde isabet oranı yakalanmıştır. Bu sayede yüksek potansiyel gösteren, yani sorgulattığı çeki, işletme olarak onayladıktan ve teklif yapıldıktan sonra kabul etme ihtimali yüksek olan müşterileri tahmin edilmesi daha etkin, verimli ve doğru yaklaşımlar içerisinde hareket edip aksiyon alarak, işletme bazında işlem hacmine doğrudan katkısı sağlanması amaçlanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MEF Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bilim ve Teknoloji | en_US |
dc.subject | Science and Technology | en_US |
dc.title | Customer Transaction Predictive Modeling Via Machine Learning Algorithms | en_US |
dc.title.alternative | Yapay öğrenme yöntemleri ile müşteri işlem tahmini modeli | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | Seyit Ertuğrul / 0000-0003-0828-7336 | - |
dc.identifier.yoktezid | 790652 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.endpage | 50 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.department | MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.institutionauthor | Ertuğrul, Seyi̇t | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 02.02. Department of Computer Engineering | - |
Appears in Collections: | FBE, Yüksek Lisans - Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Customer transaction predictive modeling via machine learning algorithms.pdf | Tez Dosyası | 775.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.