Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11779/2238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Karadağ, Hande | - |
dc.contributor.author | Gönül, Ebubeki̇r | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T05:53:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T10:42:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T05:53:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T10:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Gönül, E., (2023). Factors of organizational performance in high-growth SMEs: An investigation from Turkish manufacturing industry, MEF Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. ss. 1-64 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr7WK2HNmAq7r9AYbH_v9jTdB_2QI36ST-lUXV-P2W-cm | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11779/2238 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Türk imalat sanayinde hızlı büyüyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin organizasyonel, finansal ve kaynak yönetimi performanslarını etkileyen ortak başarı ve başarısızlık faktörlerinin araştırılmasına yönelik ampirik bir araştırma yapılmıştır. İmalat sanayi, sağladığı pek çok fayda ve ülkenin büyüme ve kalkınmasında hayati bir rol oynaması nedeniyle Türk ekonomisi için çok önemli bir sektördür. İmalat sektörü, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) önemli bir kısmından sorumludur ve milyonlarca işçiye iş sağlayarak işsizliği azaltır ve ekonomik büyümeyi destekler. Ayrıca imalat sanayi, ülkenin ticaret dengesinin ve döviz rezervlerinin anahtarı olan Türkiye'nin ihracat gelirlerine de önemli bir katkı sağlıyor. Üreticiler, ürünlerini ve süreçlerini iyileştirmek için araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptıklarından, sektör teknolojik gelişmeyi de tetikliyor. Ayrıca imalat sanayinin büyümesi, özellikle daha kırsal ve az gelişmiş bölgelerde bölgesel kalkınmanın desteklenmesinde ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasında önemli bir faktördür. Sonuç olarak, imalat sanayii Türkiye için büyük önem taşımaktadır ve bu sanayinin sürekli büyümesi ve gelişmesi için devletin ve diğer paydaşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to examine the factors that affect performance of high-growth small and medium sized enterprises (SMEs) in Turkish manufacturing industry. For that objective, an empirical research is conducted for investigating the common success and failure factors influencing the organizational, financial, and resource management performance of SMEs operating in Türkiye. The manufacturing industry is a crucial sector for Turkish economy, as it provides a multitude of benefits and plays a vital role in the country's growth and development. The manufacturing sector is responsible for a significant portion of Turkey's Gross Domestic Product (GDP) and provides jobs to millions of workers, reducing unemployment and fostering economic growth. Additionally, the manufacturing industry is a major contributor to Turkey's export earnings, which is the key for the country's balance of trade and foreign currency reserves. The sector also drives technological development, as manufacturers invest in research and development to improve their products and processes. Furthermore, the growth of the manufacturing industry is an important factor in supporting regional development and reducing regional disparities, particularly in the more rural and less developed areas. In conclusion, the manufacturing industry is of utmost importance for Turkey, and its continued growth and development requires support from the government and other stakeholders. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MEF Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Factors of Organizational Performance in High-Growth Smes: an Investigation From Turkish Manufacturing Industry | en_US |
dc.title.alternative | Türk üretim endüstrisi'nde hızlı büyüyen KOBİlerin organizasyon performans faktörleri | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 834251 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.endpage | 64 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.department | MEF Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.institutionauthor | Gönül, Ebubeki̇r | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | SBE - Yüksek Lisans - Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
834251.pdf | Tez Dosyası | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
42
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
6
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.