Statistics for İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
Total visits
| views | |
|---|---|
| İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu | 539 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 200 |
| China | 44 |
| Japan | 25 |
| Germany | 18 |
| United Kingdom | 18 |
| Canada | 14 |
| France | 12 |
| South Korea | 12 |
| Brazil | 9 |
| Australia | 7 |
| Belgium | 6 |
| Italy | 6 |
| Netherlands | 6 |
| Switzerland | 5 |
| Mexico | 5 |
| Russia | 5 |
| Vietnam | 5 |
| South Africa | 5 |
| Chile | 3 |
| Denmark | 3 |
| Indonesia | 3 |
| India | 3 |
| Singapore | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Austria | 2 |
| Egypt | 2 |
| Spain | 2 |
| Greece | 2 |
| Ireland | 2 |
| Morocco | 2 |
| Norway | 2 |
| Sweden | 2 |
| Turkey | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Belarus | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Finland | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Israel | 1 |
| Moldova | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Chicago | 4 |
| Paris | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Milan | 2 |
| Saint Paul | 2 |
| San Jose | 2 |
| Singapore | 2 |
| Aarhus C | 1 |
| Acton | 1 |
| Agedrup | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Akron | 1 |
| Alberton | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Asan | 1 |
| Asunción | 1 |
| Athens | 1 |
| Bagheria | 1 |
| Balashikha | 1 |
| Ballymena | 1 |
| Baoshan | 1 |
| Bayonne | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Bordeaux | 1 |
| Bradenton | 1 |
| Brent | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bryan | 1 |
| Bucheon-si | 1 |
| Busan | 1 |
| Calabasas | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Corbelia | 1 |
| Corpus Christi | 1 |
| Coventry | 1 |
| Denver | 1 |
| Drummoyne | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dublin | 1 |
| Dundee | 1 |
| Durban | 1 |
| Ebina | 1 |
| Ede | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Frossasco | 1 |
| Fukuoka | 1 |
| Ganserndorf-Siedlung | 1 |
| Garden Grove | 1 |
| Gelsenkirchen | 1 |
| Ginowan | 1 |
| Gretzenbach | 1 |
| Guilford | 1 |
| Gwangjin-gu | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hillsborough | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houma | 1 |
| Houston | 1 |
| Hull | 1 |
| Ibbenbueren | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Izmir | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Jihlava | 1 |
| Kerkrade | 1 |
| Kikuchi | 1 |
| Knoxville | 1 |
| Koga | 1 |
| Koriyama | 1 |
| Koto | 1 |
| Krasnoyarsk | 1 |
| Kyiv | 1 |
| LaSalle | 1 |
| Lahti | 1 |
| Langsa | 1 |
| Leeds | 1 |
| Lewisville | 1 |
| Limoges | 1 |
| Little Fort | 1 |
| Liuzhou | 1 |
| London | 1 |
| Luhua | 1 |
| Lyon | 1 |
| Maarssen | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maia | 1 |
| Marshfield | 1 |
| Masakin | 1 |
| Masuda | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Middletown | 1 |
