Statistics for Endüstri Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
Total visits
| views | |
|---|---|
| Endüstri Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu | 531 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 191 |
| China | 44 |
| Japan | 27 |
| United Kingdom | 23 |
| Germany | 19 |
| Canada | 15 |
| South Korea | 13 |
| France | 11 |
| Australia | 10 |
| Brazil | 9 |
| India | 8 |
| Netherlands | 6 |
| Italy | 5 |
| South Africa | 5 |
| Egypt | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Russia | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Chile | 3 |
| Finland | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Ireland | 3 |
| Iran | 3 |
| Poland | 3 |
| Sweden | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Spain | 2 |
| Greece | 2 |
| Mexico | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Norway | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Colombia | 1 |
| Czechia | 1 |
| Israel | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Laos | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Morocco | 1 |
| Nepal | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Turkey | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Beijing | 6 |
| Ashburn | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Kobe | 3 |
| Singapore | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Boardman | 2 |
| Cairo | 2 |
| Columbus | 2 |
| Dublin | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Jeddah | 2 |
| London | 2 |
| Seoul | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Abakan | 1 |
| Adelaide | 1 |
| Alexandria | 1 |
| American Fork | 1 |
| Amiens | 1 |
| Anderson | 1 |
| Apeldoorn | 1 |
| Araguita | 1 |
| Aubrey | 1 |
| Bandar Lampung | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Boostedt | 1 |
| Bramhult | 1 |
| Bridport | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Bromley | 1 |
| Brookfield | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bukit Mertajam | 1 |
| Busan | 1 |
| Buttapietra | 1 |
| Byron Center | 1 |
| Calgary | 1 |
| Canberra | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cañon City | 1 |
| Cergy | 1 |
| Changwon | 1 |
| Charleston | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chicago | 1 |
| Colombo | 1 |
| Conchali | 1 |
| Copiapó | 1 |
| Cumbres de Tepetongo | 1 |
| Daegu | 1 |
| Daxin | 1 |
| Diamond Bar | 1 |
| Dubai | 1 |
| Durham | 1 |
| East Orange | 1 |
| Edogawa | 1 |
| Erlangen | 1 |
| Fallbrook | 1 |
| Fangjiatang | 1 |
| Fort Lee | 1 |
| Fourchambault | 1 |
| Fredericton | 1 |
| Fresno | 1 |
| Futian | 1 |
| Gangnam-gu | 1 |
| Geoje | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gruendau | 1 |
| Gudivada | 1 |
| Haifa | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harlan | 1 |
| Hemel Hempstead | 1 |
| Himeji | 1 |
| Hitachi-Naka | 1 |
| Hohhot | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Horishni Plavni | 1 |
| Houston | 1 |
| Huangpu | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Ipswich | 1 |
| Isehara | 1 |
| Izmir | 1 |
| Jodhpur | 1 |
| Kalchreuth | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Keswick | 1 |
| Keysville | 1 |
| Kitchener | 1 |
| Konigsbach-Stein | 1 |
| Koshigaya | 1 |
| Koto | 1 |
