Statistics for 01. Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed
Total visits
| views | |
|---|---|
| 01. Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | 589 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 24 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 209 |
| China | 61 |
| Turkey | 36 |
| Germany | 23 |
| Japan | 21 |
| United Kingdom | 17 |
| Russia | 11 |
| Brazil | 10 |
| South Korea | 8 |
| France | 6 |
| Netherlands | 6 |
| India | 5 |
| Italy | 5 |
| Poland | 5 |
| Canada | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Spain | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Iran | 4 |
| Mexico | 4 |
| Australia | 3 |
| Belgium | 3 |
| Egypt | 3 |
| Hungary | 3 |
| Ireland | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Sweden | 3 |
| Argentina | 2 |
| Finland | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Norway | 2 |
| Singapore | 2 |
| Taiwan | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Mauritius | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugal | 1 |
| Romania | 1 |
| Thailand | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 19 |
| St Petersburg | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Beijing | 3 |
| Bartın | 2 |
| Bornova | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ganzhou | 2 |
| Singapore | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Yokohama | 2 |
| Aachen | 1 |
| Adachi | 1 |
| Adrogue | 1 |
| Akashi | 1 |
| Akersberga | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Ankara | 1 |
| Antalya | 1 |
| Auckland | 1 |
| Bandar Lampung | 1 |
| Baoding | 1 |
| Beersheba | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Binzhou | 1 |
| Bloomington | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bra | 1 |
| Brig | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bunkyo-ku | 1 |
| Burlington | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Caracas | 1 |
| Central | 1 |
| Changchun | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Cheongju-si | 1 |
| Chingford | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cremona | 1 |
| Daheba | 1 |
| Denver | 1 |
| Dickinson | 1 |
| Dover | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dún Laoghaire | 1 |
| Eastham | 1 |
| Ede | 1 |
| Fallanden | 1 |
| Fino Mornasco | 1 |
| Fort Lauderdale | 1 |
| Fort Wayne | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Franklin | 1 |
| Fukuoka | 1 |
| Funabashi | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guilin | 1 |
| Gundaroo | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Harrison | 1 |
| High Wycombe | 1 |
| Hoehr-Grenzhausen | 1 |
| Holzgerlingen | 1 |
| Houston | 1 |
| Huanghua | 1 |
| Iizuka | 1 |
| Incheon | 1 |
| Izmir | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jammu | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Jiuquan | 1 |
| Järvenpää | 1 |
| Kaohsiung City | 1 |
| Koch'ang | 1 |
| Kofu | 1 |
| Kotel'niki | 1 |
| La Roche-sur-Yon | 1 |
| Lake Forest | 1 |
| Lake Havasu City | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lidzbark Warmiński | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Lithonia | 1 |
| Livonia | 1 |
| Liège | 1 |
| Lodi | 1 |
| Mako | 1 |
| Mannford | 1 |
| Marietta | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mezhdurechensk | 1 |
| Milan | 1 |
| Mississauga | 1 |
