Statistics for Predictors of Enhancing Human Physical Attractiveness: Data From 93 Countries
Total visits
| views | |
|---|---|
| Predictors of Enhancing Human Physical Attractiveness: Data From 93 Countries | 180 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1-s2.0-S1090513822000472-main (1).pdf | 84 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 49 |
| Japan | 15 |
| China | 12 |
| Germany | 8 |
| Brazil | 7 |
| Turkey | 7 |
| South Korea | 5 |
| Egypt | 4 |
| India | 4 |
| Philippines | 4 |
| Russia | 4 |
| France | 3 |
| Ireland | 3 |
| Mexico | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Austria | 2 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Sweden | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Thailand | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uganda | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bornova | 3 |
| Cairo | 3 |
| Dublin | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Gangnam-gu | 2 |
| Kaohsiung City | 2 |
| Nerima | 2 |
| Adkalia | 1 |
| Ahmedabad | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bexhill-on-Sea | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chai Wan | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Cologne | 1 |
| East District | 1 |
| El Pato | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Fukuoka | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Ha Tinh | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Inkster | 1 |
| Jiangbei | 1 |
| Kampala | 1 |
| Kummersbruck | 1 |
| La Habra | 1 |
| Ludhiana | 1 |
| Mankato | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Nagaoka | 1 |
| New York | 1 |
| Nishinippori | 1 |
| Oleksandriya | 1 |
| Osaka | 1 |
| Palma | 1 |
| Petaling Jaya | 1 |
| Plouarzel | 1 |
| Pocheon-si | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Pune | 1 |
| Rostock | 1 |
| Schulenburg | 1 |
| Semey | 1 |
| Shimonoseki | 1 |
| Shinagawa | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tiradentes do Sul | 1 |
| Valparaíso | 1 |
| Villa Park | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Warrensburg | 1 |
| Worcester | 1 |
| Yokohama | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Zeltweg | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
