Statistics for Guns and Homicides: a Multiscale Geographically Weighted Instrumental Variables Approach
Total visits
| views | |
|---|---|
| Guns and Homicides: a Multiscale Geographically Weighted Instrumental Variables Approach | 80 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 27 |
| China | 9 |
| Japan | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| Australia | 4 |
| Brazil | 4 |
| France | 2 |
| Turkey | 2 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Egypt | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Philippines | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 2 |
| Americana | 1 |
| Bagneux | 1 |
| Bedford | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Busan | 1 |
| Crawley | 1 |
| Eugene | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gosen | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Hengyang | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Minamiuonuma Shi | 1 |
| Moscow | 1 |
| Naga | 1 |
| Nagoya | 1 |
| Osaka | 1 |
| Perth | 1 |
| Raleigh | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sanya | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Spring | 1 |
| Sunderland | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Terenos | 1 |
| Yingxian | 1 |
| Ypsilanti | 1 |
| Zaozhuang | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
