Statistics for Erasure Coding Magnetic Tapes for Minimum Latency and Adaptive Parity Protection Feedback
Total visits
| views | |
|---|---|
| Erasure Coding Magnetic Tapes for Minimum Latency and Adaptive Parity Protection Feedback | 151 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 55 |
| China | 14 |
| Japan | 9 |
| Germany | 6 |
| Australia | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| South Korea | 4 |
| France | 3 |
| Iran | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Spain | 2 |
| Italy | 2 |
| Poland | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Taiwan | 2 |
| South Africa | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Denmark | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
| Turkey | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Aktobe | 1 |
| Antony | 1 |
| Athlone | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burwood | 1 |
| Campbellsville | 1 |
| Central | 1 |
| Charlottesville | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dartford | 1 |
| Desamparados | 1 |
| Eau Claire | 1 |
| Ellensburg | 1 |
| Fareham | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Geneva | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Gunsan | 1 |
| Hastings | 1 |
| Hengshui | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Los Gatos | 1 |
| Madisonville | 1 |
| Mannheim | 1 |
| Meguro-ku | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Munich | 1 |
| Nagoya | 1 |
| Nashville | 1 |
| New Taipei | 1 |
| Nizhniy Novgorod | 1 |
| North Las Vegas | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Orlando | 1 |
| Osaka | 1 |
| Overland | 1 |
| Perth | 1 |
| Richmond Hill | 1 |
| Riverside | 1 |
| Rizhao | 1 |
| Rome | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Fulgencio | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shelby | 1 |
| Shibuya | 1 |
| Shreveport | 1 |
| Suncheon-si | 1 |
| Sydney | 1 |
| Taoyuan District | 1 |
| Titisee-Neustadt | 1 |
| Tongshan | 1 |
| Tsudamachi-tsuda | 1 |
| Turin | 1 |
| Whittier | 1 |
| Ōta-ku | 1 |
