Statistics for Özel Okullardaki ve Devlet Okullarındaki İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması ve Covid-19 Dönemindeki Deneyimlerin İncelenmesi
Total visits
| views | |
|---|---|
| Özel Okullardaki ve Devlet Okullarındaki İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması ve Covid-19 Dönemindeki Deneyimlerin İncelenmesi | 69 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| SBE_ÖğrenmeBilimleri_DenizYıldız.pdf | 29 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 30 |
| China | 5 |
| Japan | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| India | 2 |
| South Korea | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mumbai | 2 |
| Yokohama | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Anbu | 1 |
| Bachu | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chenzhou | 1 |
| Chittagong | 1 |
| Corona | 1 |
| Fredericton | 1 |
| Kansas City | 1 |
| New Taipei | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Okayama | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Shrewsbury | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
