Statistics for New Money: Central Bank Digital Currencies
Total visits
| views | |
|---|---|
| New Money: Central Bank Digital Currencies | 110 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 48 |
| China | 8 |
| Germany | 4 |
| Australia | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Egypt | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Italy | 2 |
| Japan | 2 |
| South Korea | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Finland | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Turkey | 1 |
| Zambia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Shanghai | 2 |
| Almere Stad | 1 |
| Aureilhan | 1 |
| Bari | 1 |
| Beaconsfield | 1 |
| Beijing | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Busan | 1 |
| Chevy Chase | 1 |
| Chicago | 1 |
| Essen | 1 |
| Granadero Baigorria | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Heidelberg | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hughesville | 1 |
| Ilford | 1 |
| Jeffersonville | 1 |
| Liberal | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lusaka | 1 |
| Mahwah | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Oslo | 1 |
| Padova | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Stone Mountain | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tatebayashi | 1 |
| Toms River | 1 |
| Viborg | 1 |
| West Hartford | 1 |
