Statistics for 4857 Sayılı İş Kanununda Kıdem Tazminatı
Total visits
| views | |
|---|---|
| 4857 Sayılı İş Kanununda Kıdem Tazminatı | 200 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 71 |
| China | 20 |
| Japan | 12 |
| Germany | 9 |
| South Korea | 5 |
| Australia | 4 |
| Brazil | 4 |
| France | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Canada | 3 |
| Ireland | 3 |
| India | 3 |
| Finland | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Denmark | 1 |
| Egypt | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Russia | 1 |
| Thailand | 1 |
| Tunisia | 1 |
| U.S. Virgin Islands | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Boardman | 2 |
| Sydney | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arvada | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bronshoj | 1 |
| Burea | 1 |
| Carrickmacross | 1 |
| Central | 1 |
| Chicago | 1 |
| Drobak | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dublin | 1 |
| Faridabad | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fukuyama | 1 |
| Granada | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hiroshima | 1 |
| Holon | 1 |
| Houston | 1 |
| Islington | 1 |
| Jingkou | 1 |
| Kaohsiung City | 1 |
| Laval | 1 |
| Leetonia | 1 |
| London | 1 |
| Longjing | 1 |
| Lowell | 1 |
| Minamiuonuma Shi | 1 |
| New Castle | 1 |
| Nijmegen | 1 |
| Nonsan | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Paris | 1 |
| Pefferlaw | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Quanzhou | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rochedale | 1 |
| Saint-Quentin | 1 |
| Salvador | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Seongnam-si | 1 |
| Setagaya-ku | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Skopje | 1 |
| Soemmerda | 1 |
| Spencer | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Suzhou | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Turku | 1 |
| Utsunomiya | 1 |
| Yamato | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
