Statistics for The evolving concept of affectio societatis
Total visits
| views | |
|---|---|
| The evolving concept of affectio societatis | 327 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 14 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| SIHDA Abstracts.pdf | 86 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 109 |
| China | 18 |
| United Kingdom | 11 |
| Japan | 11 |
| Germany | 10 |
| Italy | 10 |
| Romania | 10 |
| Canada | 5 |
| South Korea | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Australia | 4 |
| Russia | 4 |
| Turkey | 4 |
| Brazil | 3 |
| France | 3 |
| India | 3 |
| Mexico | 3 |
| Belgium | 2 |
| Egypt | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Zambia | 2 |
| Austria | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Spain | 1 |
| Croatia | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Iran | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Serbia | 1 |
| Rwanda | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Thailand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bucharest | 10 |
| Messina | 7 |
| Ashburn | 3 |
| Ankara | 2 |
| Beyoğlu | 2 |
| Jeddah | 2 |
| New York | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Altoona | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Apex | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Atyrau | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Beaumont-le-Roger | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Berlin | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bournemouth | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bratislava | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cassina de' Pecchi | 1 |
| Cassinone | 1 |
| Central | 1 |
| Châtillon | 1 |
| Clintonville | 1 |
| Cupertino | 1 |
| De Pere | 1 |
| Esher | 1 |
| Estero | 1 |
| Gardena | 1 |
| Guaynabo | 1 |
| Gunpo | 1 |
| Hanau | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hod HaSharon | 1 |
| Inverkeithing | 1 |
| Irving | 1 |
| Kelkheim (Taunus) | 1 |
| Kigali | 1 |
| Kirkland | 1 |
| Kirov | 1 |
| Kolno | 1 |
| Kortrijk | 1 |
| Kowloon | 1 |
| Kruibeke | 1 |
| Lakeville | 1 |
| Landshut | 1 |
| Lusaka | 1 |
| Markusevecka Dubrava | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milton Keynes | 1 |
| Monclova | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Nantou City | 1 |
| New Plymouth | 1 |
| New Taipei | 1 |
| Nowon-gu | 1 |
| Orlando | 1 |
| Otterburn Park | 1 |
| Petropavl | 1 |
| Qufu | 1 |
| Riesel | 1 |
| San Jose | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sekimachikita | 1 |
| Seoul | 1 |
| Seri Kembangan | 1 |
| Sheffield | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stavropol | 1 |
| Stuttgart | 1 |
| Sukkur | 1 |
| Surrency | 1 |
| Svendborg | 1 |
| Sydney | 1 |
| Sykkylven | 1 |
| São Paulo | 1 |
| The Villages | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tosu | 1 |
| Urayasu-shi | 1 |
| Vienna | 1 |
| Watthana | 1 |
| Yaroslavl | 1 |
| Yixin | 1 |
| Zaozhuang | 1 |
