Statistics for Subjective Status and Perceived Legitimacy Across Countries
Total visits
| views | |
|---|---|
| Subjective Status and Perceived Legitimacy Across Countries | 41 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Subjective status.pdf | 29 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 13 |
| United Kingdom | 4 |
| Australia | 2 |
| Germany | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| China | 1 |
| Greece | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| Peru | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Athens | 1 |
| Baldwin City | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Conway | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dublin | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Krotoszyce | 1 |
| London | 1 |
| Melzo | 1 |
| Nurtingen | 1 |
| Roehampton | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Uniontown | 1 |
| Uporovo | 1 |
