Statistics for Mathematics for Social Sciences
Total visits
| views | |
|---|---|
| Mathematics for Social Sciences | 36 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 12 |
| China | 5 |
| South Korea | 2 |
| Russia | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Germany | 1 |
| Israel | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bistriţa | 1 |
| Chita | 1 |
| Gersthofen | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Gwacheon | 1 |
| Huancuilou | 1 |
| Jerusalem | 1 |
| Macao | 1 |
| Quanzhou | 1 |
| Quesada | 1 |
| Serpukhov | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
