Statistics for Energy Consumption at Home: Insights for Sustainable Smart Home Marketing
Total visits
| views | |
|---|---|
| Energy Consumption at Home: Insights for Sustainable Smart Home Marketing | 60 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 24 |
| China | 5 |
| Belgium | 2 |
| South Korea | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Singapore | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ankara | 1 |
| Biesme-sous-Thuin | 1 |
| Cheongju-si | 1 |
| Dublin | 1 |
| Dunakeszi | 1 |
| Easley | 1 |
| Jōyō | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Louisville | 1 |
| Maalahti | 1 |
| Miami | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Paris | 1 |
| Phoenix | 1 |
| San Marcos | 1 |
| Seoul | 1 |
| Taizhou | 1 |
| West Jordan | 1 |
