Statistics for A Comprehensive Review of the Novel Weighting Methods for Multi-Criteria Decision-Making
Total visits
| views | |
|---|---|
| A Comprehensive Review of the Novel Weighting Methods for Multi-Criteria Decision-Making | 160 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| information-14-00285-v2.pdf | 226 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 50 |
| China | 8 |
| Japan | 8 |
| Australia | 7 |
| Canada | 7 |
| Brazil | 5 |
| Germany | 5 |
| India | 5 |
| Turkey | 5 |
| Ukraine | 3 |
| Argentina | 2 |
| Denmark | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Ireland | 2 |
| Iran | 2 |
| Italy | 2 |
| South Korea | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Vietnam | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| Egypt | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Latvia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Oman | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Portugal | 1 |
| Uganda | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 4 |
| Melbourne | 3 |
| Chicago | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Munich | 2 |
| New York | 2 |
| Aalborg | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Arakawa | 1 |
| Asahi | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Avondale Estates | 1 |
| Barrington | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Blainville | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Cayuga | 1 |
| Central | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chimbas | 1 |
| Darwin | 1 |
| Dubai | 1 |
| Fresno | 1 |
| Gimpo-si | 1 |
| Godoy Cruz | 1 |
| Ilsede | 1 |
| Iron Mountain | 1 |
| Jelgava | 1 |
| Khmelnytskyy | 1 |
| Konstanz | 1 |
| Korsør | 1 |
| Lemon Grove | 1 |
| Mariupol | 1 |
| Meizhou | 1 |
| Mesa | 1 |
| Mokpo | 1 |
| Muscat | 1 |
| Mytishchi | 1 |
| Naessjoe | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Parkersburg | 1 |
| Porto | 1 |
| Prishib | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salisbury | 1 |
| San Juan | 1 |
| Setagaya-ku | 1 |
| Soka | 1 |
| South Tangerang | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Trino | 1 |
| Turin | 1 |
| Ufa | 1 |
| Ussel | 1 |
| Wakiso | 1 |
| Winnipeg | 1 |
| Zhangzhou | 1 |
