Statistics for Kişilik ve Kişiliğin Temel Kavramları
Total visits
| views | |
|---|---|
| Kişilik ve Kişiliğin Temel Kavramları | 310 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 108 |
| China | 23 |
| Japan | 16 |
| Spain | 8 |
| South Korea | 8 |
| France | 6 |
| United Kingdom | 6 |
| Turkey | 6 |
| Brazil | 5 |
| Canada | 5 |
| Germany | 5 |
| Ireland | 5 |
| Australia | 4 |
| Egypt | 4 |
| Singapore | 4 |
| Italy | 3 |
| Russia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| South Africa | 3 |
| Argentina | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Colombia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Finland | 2 |
| Indonesia | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| Denmark | 1 |
| Gambia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Moldova | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Peru | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uganda | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Madrid | 2 |
| Osaka | 2 |
| Quito | 2 |
| Taichung | 2 |
| Al Mansurah | 1 |
| Aldie | 1 |
| Alicante | 1 |
| Almere Stad | 1 |
| Badalona | 1 |
| Baldwin Park | 1 |
| Beijing | 1 |
| Biel/Bienne | 1 |
| Bochum | 1 |
| Bogor | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brampton | 1 |
| Bures-sur-Yvette | 1 |
| Busan | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chateauguay | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Conway | 1 |
| Cork | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dolores | 1 |
| Dublin | 1 |
| East Malvern | 1 |
| Fetsund | 1 |
| Florence | 1 |
| Frederiksberg | 1 |
| Fu'an | 1 |
| Fukuoka | 1 |
| General Pico | 1 |
| Giza | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Haidian | 1 |
| Hamelin | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hermanville-sur-Mer | 1 |
| Houjiashan | 1 |
| Incheon | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Itarema | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Keller | 1 |
| Kitchener | 1 |
| Kokkola | 1 |
| Lahore | 1 |
| London | 1 |
| Lyon | 1 |
| Mansfield | 1 |
| Medellín | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Minot | 1 |
| Mistelbach | 1 |
| Moguer | 1 |
| Monor | 1 |
| Montelier | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nagareyama | 1 |
| Naples | 1 |
| Nashua | 1 |
| Neuquén | 1 |
| New Cairo | 1 |
| New Salisbury | 1 |
| New York | 1 |
| Oignies | 1 |
| Palmerston North | 1 |
| Peoria | 1 |
| Perth | 1 |
| Piscataway | 1 |
| Qinhuai | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seo-gu | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| South Bend | 1 |
| Suginami-ku | 1 |
| Suita | 1 |
| Surrey | 1 |
| Suwon | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Tokorozawa | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Vigo | 1 |
| Vihtavuori | 1 |
| Vsetin | 1 |
| Waimea | 1 |
| Walem | 1 |
