Statistics for Strong Transient Effects of the Flow Around a Harmonically Plunging Naca0012 Airfoil at Low Reynolds Numbers
Total visits
| views | |
|---|---|
| Strong Transient Effects of the Flow Around a Harmonically Plunging Naca0012 Airfoil at Low Reynolds Numbers | 226 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1_UnalMFevzi.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 92 |
| China | 20 |
| Japan | 12 |
| United Kingdom | 8 |
| Brazil | 7 |
| France | 5 |
| Germany | 4 |
| Spain | 4 |
| Italy | 4 |
| South Korea | 4 |
| Canada | 3 |
| India | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Poland | 3 |
| Russia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Austria | 2 |
| Chile | 2 |
| Egypt | 2 |
| Mexico | 2 |
| Romania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Kenya | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Turkey | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Beijing | 2 |
| Boardman | 2 |
| Dongguan | 2 |
| New Taipei | 2 |
| Nottingham | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| St Louis | 2 |
| Vienna | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Almodovar del Campo | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arlington | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bad Boll | 1 |
| Belfast | 1 |
| Brizambourg | 1 |
| Calimesa | 1 |
| Cherryville | 1 |
| Chicago | 1 |
| Clamart | 1 |
| Cleburne | 1 |
| Craigavon | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dayton | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dublin | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Erndtebrueck | 1 |
| Forlì | 1 |
| Gwangju | 1 |
| Heber Springs | 1 |
| Herencia | 1 |
| Hingham | 1 |
| Hlohovec | 1 |
| Hobetesu-tomiuchi | 1 |
| Holly Springs | 1 |
| Huettenberg | 1 |
| Hyogo | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kiruna | 1 |
| Kobe | 1 |
| Krimpen aan den IJssel | 1 |
| Krotoszyn | 1 |
| Langfang | 1 |
| Lenoir | 1 |
| Lincang | 1 |
| Londrina | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Loughborough | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Marano sul Panaro | 1 |
| Messanges | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mwanza | 1 |
| Nagoya | 1 |
| Natal | 1 |
| Nishimiyahara | 1 |
| Normal | 1 |
| Nîmes | 1 |
| Orenburg | 1 |
| Padul | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 1 |
| Ploieşti | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Rocklin | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Sagamihara | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Sendai | 1 |
| Seoul | 1 |
| Setagaya-ku | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shijonawate | 1 |
| Sibiu | 1 |
| Spruce Grove | 1 |
| Tahara | 1 |
| Tauranga | 1 |
| Troy | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Wroclaw | 1 |
| Xieqiao | 1 |
| Yekaterinburg | 1 |
